Taula: Any | Data | Ciutat | Recinte | Verificació (✔︎ = contrastat amb setlist/crònica)
| Any | Data | Ciutat | Recinte | Verificació |
| 1988 | 01-10-1988 | Plasencia | Torre Lucía | |
| 1989 | 23-02-1989 | Cáceres | Sala Por Ejemplo | |
| 1989 | 21-07-1989 | Programa TVE Plastic | ||
| 1989 | 05-08-1989 | Malpartida de Cáceres | Estadio Santa Ana | |
| 1989 | 19-08-1989 | Cáceres | Moraleja | |
| 1989 | 04-09-1989 | Plasencia | ||
| 1989 | 09-09-1989 | Valdastillas, Cáceres | Festival de Rock | |
| 1989 | 22-09-1989 | Talavera de la Reina | Caseta de la Juventud | |
| 1989 | 28-09-1989 | Sala Jácara, Madrid | Concurs Band Explosión | |
| 1990 | 27-01-1990 | Sala Zeleste | ||
| 1990 | 30-03-1990 | Madrid | Sala Canciller | |
| 1990 | 12-05-1990 | Leganés, Madrid | Legarock 90 | |
| 1990 | 20-07-1990 | Barcelona | La Llagosta | |
| 1990 | 03-08-1990 | Cáceres | Plaça de Braus de Madroñera | |
| 1990 | 11-08-1990 | Cáceres | Valverde del Fresno | |
| 1990 | 13-08-1990 | Plaça de Braus de Hervás | ||
| 1990 | 25-08-1990 | Alacant | Polideportivo Municipal Dolores | |
| 1990 | 01-09-1990 | Cáceres | Camp de futbol de Miajadas | |
| 1990 | 22-09-1990 | Abetxuko, Vitoria | Festival contra la riqueza Mikelin 90 | |
| 1991 | 30-03-1991 | Recinte Firal de Malpartida de Plasencia | ||
| 1991 | 01-06-1991 | Plasencia | Camp de futbol | |
| 1991 | 15-06-1991 | Recinte Firal de Leganés | ||
| 1991 | 29-06-1991 | Talavera de la Reina | ||
| 1991 | 05-07-1991 | Cáceres | Sala Capitol | |
| 1991 | 03-08-1991 | Burgos | Plaça de Braus de Villadiego | |
| 1991 | 10-08-1991 | Cadis | Ubrique | |
| 1991 | 16-08-1991 | Cáceres | Ceclavin | |
| 1991 | 23-09-1991 | Toledo | Festes de Talavera de la Reina | |
| 1991 | 12-10-1991 | Zamora | Villaralbo | |
| 1991 | 26-10-1991 | Torredembarra, Tarragona | Discoteca Prisma | |
| 1991 | 08-11-1991 | Madrid | Sala Sukursal | |
| 1991 | 16-11-1991 | Múrcia | Parking | |
| 1991 | 14-12-1991 | Burgos | Melgar | |
| 1992 | 15-02-1992 | Barcelona | Sala Zeleste | |
| 1992 | 22-02-1992 | Cadis | Chipiona | |
| 1992 | 26-02-1992 | Sevilla | Prado de San Sebastián | |
| 1992 | 04-04-1992 | Granada | Festival Espárrago Rock IV | |
| 1992 | 10-04-1992 | Plaça Major de Cáceres | ||
| 1992 | 16-04-1992 | Pub El Barco | ||
| 1992 | 17-04-1992 | Palma de Mallorca | Pub El Barco | |
| 1992 | 09-05-1992 | Festival Anarko-Rock 92 | ||
| 1992 | 15-06-1992 | Sortida del doble LP “Deltoya” | ||
| 1992 | 26-06-1992 | Madrid | Sala Canciller | |
| 1992 | 04-07-1992 | Osca | Binefar | |
| 1992 | 18-07-1992 | A Coruña | Cerceda | |
| 1992 | 18-09-1992 | Valladolid | Sala Límite | |
| 1992 | 03-10-1992 | Camp de futbol de Roquetas de Mar | ||
| 1992 | 12-11-1992 | Sevilla | Sala Rrio | |
| 1992 | 14-11-1992 | La Zubia, Granada | Sala Escena | |
| 1992 | 05-12-1992 | Madrid | Sala Argentina | |
| 1993 | 05-01-1993 | Deba, Guipúscoa | Discoteca Txitxarro | |
| 1993 | 26-02-1993 | Madrid | Sala Sukursal Rock | |
| 1993 | 05-03-1993 | València | Beniparrell | |
| 1993 | 06-03-1993 | Villarreal, Castelló | La Nave | |
| 1993 | 12-03-1993 | Barcelona | Sala Zeleste | |
| 1993 | 13-03-1993 | Fuenmayor, La Rioja | Polideportiu Municipal | |
| 1993 | 19-03-1993 | Bilbao | Pavelló de La Casilla | |
| 1993 | 26-03-1993 | Guipúscoa | Oiartzun | |
| 1993 | 27-03-1993 | Puente La Reina, Navarra | Discoteca Gares | |
| 1993 | 03-04-1993 | A Coruña | ||
| 1993 | 10-04-1993 | Alcázar de San Juan, Ciudad Real | Discoteca Vanity | |
| 1993 | 16-04-1993 | Boiro, A Coruña | Sala Golden Frem | |
| 1993 | 24-04-1993 | Saragossa | Carpa La Chimenea | |
| 1993 | 30-04-1993 | Guadalajara | Discoteca Liberty | |
| 1993 | 07-05-1993 | Madrid | Sala Sukursal | |
| 1993 | 08-05-1993 | Plaça de Braus de Mérida | ||
| 1993 | 15-05-1993 | Burgos | Melgar de Fernamental | |
| 1993 | 21-05-1993 | Plaça de Braus d’Alcalá de Henares | ||
| 1993 | 22-05-1993 | València | Dolores | |
| 1993 | 28-05-1993 | Guipúscoa | Mondragón | |
| 1993 | 12-06-1993 | Valladolid | Sala Límite de Portillo | |
| 1993 | 19-06-1993 | València | Llutxent | |
| 1993 | 26-06-1993 | Jaén | Navas de San Juan | |
| 1993 | 17-07-1993 | Barcelona | Castelldefels | |
| 1993 | 21-08-1993 | Tarragona | Mora d’Ebre | |
| 1993 | 03-09-1993 | La Rioja | Plaça de Braus de Cenicero | |
| 1993 | 11-09-1993 | Castelló | Vila-Real | |
| 1993 | 17-09-1993 | Sortida del disc “¿Dónde están mis amigos?” | ||
| 1993 | 18-09-1993 | Badajoz | Camp de futbol Zalamea de la Serena | |
| 1993 | 24-09-1993 | Madrid | Sala Kangaroo | |
| 1993 | 08-10-1993 | Barcelona | Sala Zeleste | |
| 1993 | 15-10-1993 | Briviesca, Burgos | Disco Rombo | |
| 1993 | 11-11-1993 | Pamplona | Sala Reverendos | |
| 1993 | 26-11-1993 | Vigo | Sala Planta Baixa | |
| 1993 | 27-11-1993 | León | ||
| 1993 | 10-12-1993 | Granada | Sala City Life | |
| 1993 | 11-12-1993 | Antequera, Màlaga | Sala Caracho | |
| 1993 | 17-12-1993 | Avilés, Astúries | Disco 4 | |
| 1994 | 04-02-1994 | València | Albal | |
| 1994 | 12-02-1994 | Cadis | Sala Anfiteatro | |
| 1994 | 18-03-1994 | Cerdanyola del Vallès, Barcelona | I aniversari El Huevo Gordo | |
| 1994 | 19-03-1994 | Osca | Binefar | |
| 1994 | 08-04-1994 | Madrid | Sala Canciller | |
| 1994 | 13-05-1994 | Barcelona | Palau d’Esports | |
| 1994 | 21-05-1994 | Villarreal, Castelló | La Nave | |
| 1994 | 27-05-1994 | Discoteca Liberty | ||
| 1994 | 18-06-1994 | Barcelona | Sala Zeleste | |
| 1994 | 02-07-1994 | Vimbodí, Tarragona | Rock y Caña | |
| 1994 | 16-07-1994 | Briviescas, Burgos | Discoteca Rombo | |
| 1994 | 23-07-1994 | Barcelona | Sant Andreu de la Barca | |
| 1994 | 30-07-1994 | Cadis | Sanlúcar de Barrameda | |
| 1994 | 06-08-1994 | Moaña, Pontevedra | Sala Leston | |
| 1994 | 13-08-1994 | Villena | Sala Villena Rock | |
| 1994 | 27-08-1994 | Badajoz | Recinte Firal de Castuera | |
| 1994 | 07-10-1994 | Albal, València | Discoteca Estatus | |
| 1994 | 14-10-1994 | Gasteiz | Sala El Elefante Blanco | |
| 1994 | 05-11-1994 | Castelldefels | Sala Vértigo | |
| 1994 | 11-11-1994 | La Factoría | ||
| 1994 | 02-12-1994 | Gandía, València | Discoteca Bacarra | |
| 1994 | 10-12-1994 | Recas, Toledo | Sala Chaplin | |
| 1994 | 23-12-1994 | Terrassa | Discoteca CROM | |
| 1995 | 14-01-1995 | Villamalea, Albacete | Sala La Fundición | |
| 1995 | 28-01-1995 | Lleida | L’Estudi | |
| 1995 | 04-02-1995 | IT Rock Club | ||
| 1995 | 17-02-1995 | Sortida del disc “Pedrá” | ||
| 1995 | 18-02-1995 | A Coruña | ||
| 1995 | 24-02-1995 | Valladolid | Sala Komplot | |
| 1995 | 03-03-1995 | Castelló | Villarreal | |
| 1995 | 10-03-1995 | La Zubia, Granada | Industrial Copera | |
| 1995 | 30-03-1995 | Sala Studio Rock, Madrid | Roda de premsa i acústic | |
| 1995 | 31-03-1995 | Galdar, Gran Canària | Terrero de Luchas | |
| 1995 | 07-04-1995 | Lorca | ||
| 1995 | 05-05-1995 | presentació oficial “Pedrá” | Madrid | |
| 1995 | 13-05-1995 | València | Amadeus | |
| 1995 | 19-05-1995 | Bilbao | Pavelló La Casilla | |
| 1995 | 26-05-1995 | Barcelona | Sala Zeleste | |
| 1995 | 02-06-1995 | Puente La Reina, Navarra | Gares | |
| 1995 | 04-06-1995 | Santander | Bezana | |
| 1995 | 10-06-1995 | A Coruña | ||
| 1995 | 16-06-1995 | Múrcia | ||
| 1995 | 18-06-1995 | Sala Multiusos, Saragossa | Festival ZZ Rock | |
| 1995 | 22-06-1995 | Sevilla | Sala Capital | |
| 1995 | 24-06-1995 | Ronda | Molino Verde | |
| 1995 | 01-07-1995 | Segòvia | Sala Babalu | |
| 1995 | 14-07-1995 | Alacant | Pedreguer | |
| 1995 | 12-08-1995 | Múrcia | Festival Lumbreras | |
| 1995 | 25-08-1995 | Plaça de Braus de Gijón | ||
| 1995 | 26-08-1995 | Plaça de Braus de Conca | ||
| 1995 | 02-09-1995 | Tarragona | Bimbodí | |
| 1995 | 16-09-1995 | Akí en Moscardó | II Festival Monstruos del Rock | |
| 1995 | 23-09-1995 | Logronyo | Polideportiu Las Gaunas | |
| 1995 | 30-09-1995 | Alacant | Villena | |
| 1995 | 07-10-1995 | Burgos | Plaça de Braus de Medina de Pomar | |
| 1995 | 11-10-1995 | Còrdova | Sala Nervios | |
| 1995 | 14-10-1995 | Plasència | ||
| 1995 | 20-10-1995 | Jaén | Fira de San Lucas | |
| 1995 | 03-11-1995 | Granada | Sala Neptuno | |
| 1996 | 23-02-1996 | Sortida del disc “Agila” | ||
| 1996 | 05-04-1996 | Puente la Reina, Navarra | Sala Fundamental | |
| 1996 | 07-04-1996 | Mallorca | Sala Jumping | |
| 1996 | 13-04-1996 | Vigo | Sala Òxid | |
| 1996 | 27-04-1996 | Festival Viña Rock 1ª edició | ||
| 1996 | 30-04-1996 | La Rioja | Sala La Imagen | |
| 1996 | 11-05-1996 | Ciudad Real | Daimiel | |
| 1996 | 17-05-1996 | Gasteiz | Sala Elefante Blanco | |
| 1996 | 18-05-1996 | Saragossa | Palau de Congressos | |
| 1996 | 25-05-1996 | Estadio de Los Cármenes, Granada | El dia de la bestia | |
| 1996 | 07-06-1996 | Sala Zeleste | ||
| 1996 | 08-06-1996 | Sala Zeleste | ||
| 1996 | 13-06-1996 | León | Discoteca Oh! | |
| 1996 | 15-06-1996 | Girona | Palau de Fires | |
| 1996 | 22-06-1996 | Alacant | Camp de futbol de Catral | |
| 1996 | 23-06-1996 | León | Pavelló Municipal Toreno | |
| 1996 | 29-06-1996 | Talavera de la Reina, Toledo | Antic mercat de bestiar | |
| 1996 | 02-07-1996 | Burgos | Carpa de La Milanera | |
| 1996 | 05-07-1996 | Barcelona | Manlleu | |
| 1996 | 06-07-1996 | València | Quart de Poblet | |
| 1996 | 13-07-1996 | Màlaga | Coín | |
| 1996 | 20-07-1996 | Mercat de bestiar de Grao, Astúries | Primer Festival Derrame Rock | |
| 1996 | 27-07-1996 | Cantàbria | Santoña | |
| 1996 | 01-08-1996 | Mougás, Pontevedra | Festival Felix Rock | |
| 1996 | 03-08-1996 | Cáceres | Plaça de Braus de Hervás | |
| 1996 | 09-08-1996 | Almeria | Camp de futbol de Roquetas de Mar | |
| 1996 | 10-08-1996 | Alacant | Teulada | |
| 1996 | 12-08-1996 | Múrcia | Puerto Lumbreras | |
| 1996 | 14-08-1996 | Avilés | ||
| 1996 | 17-08-1996 | Cortegana, Huelva | Estadi Municipal San Rafael | |
| 1996 | 22-08-1996 | Bilbao | Plaça del Gas | |
| 1996 | 23-08-1996 | Logronyo | Hervías | |
| 1996 | 24-08-1996 | Conca | Belmonte | |
| 1996 | 31-08-1996 | Segòvia | Cuéllar | |
| 1996 | 01-09-1996 | Albacete | Almansa | |
| 1996 | 05-09-1996 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | |
| 1996 | 07-09-1996 | Molina de Segura, Múrcia | El dia de la Bestia | |
| 1996 | 13-09-1996 | Salamanca | Camp de futbol “La Sindical” | |
| 1996 | 14-09-1996 | Balmaseda, Biscaia | El dia de la bestia | |
| 1996 | 20-09-1996 | San Mateo, Logronyo | Carpa Los Dioses | |
| 1996 | 21-09-1996 | Conca | Plaça de Braus | |
| 1996 | 27-09-1996 | Hernani, Guipúscoa | Sala Young Play | |
| 1996 | 28-09-1996 | Alacant | Elda | |
| 1996 | 04-10-1996 | Badalona | Pavelló Antic Joventut | |
| 1996 | 05-10-1996 | Fraga, Osca | Pavelló Multiusos del Sotet | |
| 1996 | 08-10-1996 | Saragossa | Interpeñas | |
| 1996 | 11-10-1996 | Valladolid | Sala Komplot | |
| 1996 | 12-10-1996 | Jerez | Festival Espárrago Rock | |
| 1996 | 18-10-1996 | Sevilla | Auditori de La Cartuja | |
| 1996 | 25-10-1996 | Puente La Reina, Navarra | Sala Gares | |
| 1996 | 01-11-1996 | Avilés, Astúries | Sala Quattro | |
| 1997 | 21-04-1997 | Sortida del disc en directe “Iros todos a tomar por culo” | ||
| 1997 | 03-05-1997 | Madrid | Festival Festimad | |
| 1997 | 16-05-1997 | concert íntim a Sala Zulú) | Recinte Hípic de Cáceres (suspès per pluja | |
| 1997 | 31-05-1997 | A Coruña | ||
| 1997 | 06-06-1997 | Barcelona | Badalona | |
| 1997 | 07-06-1997 | València | Camp de futbol de Xirivella | |
| 1997 | 13-06-1997 | Saragossa | Sala Multiusos | |
| 1997 | 14-06-1997 | Plaça de Braus d’Osca | ||
| 1997 | 20-06-1997 | Mallorca | ||
| 1997 | 21-06-1997 | Múrcia | Plaça de Braus de Yecla | |
| 1997 | 27-06-1997 | Valladolid | Plaça de Braus Laguna del Duero | |
| 1997 | 28-06-1997 | León | Mercat Nacional de Bestiar | |
| 1997 | 01-07-1997 | Sala Aqualung, Madrid | Concert homenatge a Chiapas | |
| 1997 | 04-07-1997 | Canàries | Las Palmas | |
| 1997 | 05-07-1997 | Segòvia | ||
| 1997 | 11-07-1997 | Doctor Music Festival 1997 | ||
| 1997 | 18-07-1997 | Sevilla | Dos Hermanas | |
| 1997 | 19-07-1997 | Navarra | Estella | |
| 1997 | 25-07-1997 | Tarragona | Moll de Costa | |
| 1997 | 26-07-1997 | Alacant | Institut Albatera | |
| 1997 | 08-08-1997 | Benidorm | ||
| 1997 | 09-08-1997 | Pontevedra | Vigo | |
| 1997 | 14-08-1997 | Granada | Motril | |
| 1997 | 15-08-1997 | Villarrobledo | Recinte Firal | |
| 1997 | 22-08-1997 | Cantàbria | Torrelavega | |
| 1997 | 23-08-1997 | Gijón | Palau dels Esports | |
| 1997 | 29-08-1997 | Plaça de Braus de Màlaga | Bokerón Rock 97 | |
| 1997 | 30-08-1997 | Cadis | San Fernando | |
| 1997 | 05-09-1997 | Madrid | Las Ventas | |
| 1997 | 12-09-1997 | Sant Sebastià | Velòdrom d’Anoeta | |
| 1998 | 28-09-1998 | Sortida del disc “Canciones Prohibidas” | ||
| 1999 | 20-03-1999 | Pamplona | ||
| 1999 | 26-03-1999 | Bilbao | ||
| 1999 | 10-04-1999 | Madrid | Palau dels Esports | |
| 1999 | 17-04-1999 | La Rioja | Alfaro | |
| 1999 | 24-04-1999 | Cáceres | ||
| 1999 | 01-05-1999 | Lleida | ||
| 1999 | 07-05-1999 | Granada | ||
| 1999 | 08-05-1999 | Múrcia | Yecla | |
| 1999 | 14-05-1999 | Múrcia | Lorca | |
| 1999 | 15-05-1999 | Castelló | Vila-real | |
| 1999 | 22-05-1999 | Plaça de Braus de Mérida | ||
| 1999 | 29-05-1999 | Toledo | ||
| 1999 | 05-06-1999 | Barcelona | Palau Olímpic Vall d’Hebron | |
| 1999 | 03-07-1999 | Cadis | Villamartín | |
| 1999 | 09-07-1999 | Albacete | ||
| 1999 | 10-07-1999 | València | Chirivella | |
| 1999 | 16-07-1999 | Tarragona | La Selva del Camp | |
| 1999 | 17-07-1999 | Girona | Empuriabrava | |
| 1999 | 24-07-1999 | Alacant | Gata de Gorgos | |
| 1999 | 30-07-1999 | Màlaga | Plaça de Braus | |
| 1999 | 14-08-1999 | A Coruña | ||
| 1999 | 21-08-1999 | Cantàbria | Torrelavega | |
| 1999 | 26-08-1999 | Granollers | ||
| 1999 | 28-08-1999 | Conca | ||
| 1999 | 03-09-1999 | Sòria | ||
| 1999 | 04-09-1999 | Burgos | ||
| 1999 | 10-09-1999 | Gijón | ||
| 1999 | 11-09-1999 | Sant Sebastià | ||
| 1999 | 17-09-1999 | Logronyo | Plaça de Braus | |
| 1999 | 18-09-1999 | Vitoria | ||
| 1999 | 24-09-1999 | Valladolid | Huerta del Rey | |
| 1999 | 02-10-1999 | Barcelona | L’Hospitalet | |
| 1999 | 09-10-1999 | Madrid | Leganés | |
| 1999 | 10-10-1999 | Saragossa | Interpeñas | |
| 2002 | 05-03-2002 | Sortida del disc “Yo minoría absoluta” | ||
| 2002 | 01-06-2002 | Orense | ||
| 2002 | 07-06-2002 | Múrcia | ||
| 2002 | 08-06-2002 | Villarreal | ||
| 2002 | 14-06-2002 | Girona | Salt | |
| 2002 | 15-06-2002 | Palma de Mallorca | ||
| 2002 | 22-06-2002 | Valladolid | ||
| 2002 | 29-06-2002 | Santiago de Compostel·la | ||
| 2002 | 30-06-2002 | Zamora | ||
| 2002 | 05-07-2002 | Badajoz | Villafranca de los Barros | |
| 2002 | 06-07-2002 | Recinte Hípic de Cáceres | ||
| 2002 | 12-07-2002 | Múrcia | Los Alcázares | |
| 2002 | 13-07-2002 | Jerez de la Frontera, Cadis | Festival Espárrago Rock | |
| 2002 | 19-07-2002 | Lanzarote | San Bartolomé | |
| 2002 | 20-07-2002 | València | La Alameda | |
| 2002 | 26-07-2002 | Sòria | Plaça de Braus | |
| 2002 | 27-07-2002 | Osca | Plaça de Braus | |
| 2002 | 07-08-2002 | A Coruña | Ferrol | |
| 2002 | 08-08-2002 | Pontevedra | ||
| 2002 | 10-08-2002 | Gernika | Camp de Futbol | |
| 2002 | 14-08-2002 | Àvila | Candeleda | |
| 2002 | 15-08-2002 | Toledo | Carpa de la Peraleda | |
| 2002 | 17-08-2002 | Albacete | Villarrobledo | |
| 2002 | 18-08-2002 | Almeria | ||
| 2002 | 20-08-2002 | València | Ontinyent | |
| 2002 | 24-08-2002 | Tàrrega | ||
| 2002 | 28-08-2002 | Gijón | Plaça de Braus | |
| 2002 | 31-08-2002 | Múrcia | Cieza Rock | |
| 2002 | 07-09-2002 | Coín, Màlaga | Camp Municipal de Futbol | |
| 2002 | 13-09-2002 | Salamanca | Camp de Futbol La Sindical | |
| 2002 | 14-09-2002 | Burgos | Plaça de Braus | |
| 2002 | 21-09-2002 | Reus | ||
| 2002 | 22-09-2002 | Pamplona | ||
| 2002 | 28-09-2002 | León | ||
| 2002 | 04-10-2002 | Barcelona | ||
| 2002 | 05-10-2002 | Sant Sebastià | ||
| 2002 | 08-10-2002 | Saragossa | Interpeñas | |
| 2002 | 09-10-2002 | Lugo | ||
| 2002 | 12-10-2002 | Logronyo | ||
| 2002 | 18-10-2002 | Rafal, Alacant | Camp de Futbol | |
| 2002 | 26-10-2002 | Sevilla | ||
| 2002 | 26-10-2002 | Granada | ||
| 2002 | 02-11-2002 | Bilbao | ||
| 2002 | 09-11-2002 | Vitoria | ||
| 2002 | 15-11-2002 | A Coruña | Coliseum | |
| 2002 | 16-11-2002 | Vigo | ||
| 2002 | 22-11-2002 | Leganés, Madrid | La Cubierta | |
| 2002 | 23-11-2002 | Leganés, Madrid | La Cubierta | |
| 2004 | 03-05-2004 | Sortida del recopilatori “Grandes Éxitos y Fracasos” | ||
| 2004 | 14-05-2004 | Lleida | Pabellón Camps Elisis | |
| 2004 | 15-05-2004 | Girona | La Mirona | |
| 2004 | 22-05-2004 | Almazora | ||
| 2004 | 27-05-2004 | Santiago de Compostel·la | ||
| 2004 | 04-06-2004 | Toledo | Recinte Firal La Peraleda | |
| 2004 | 05-06-2004 | Granada | ||
| 2004 | 12-06-2004 | Cáceres | ||
| 2004 | 19-06-2004 | León | ||
| 2004 | 26-06-2004 | Bilbao | Vista Alegre | |
| 2004 | 07-07-2004 | Iruña | ||
| 2004 | 17-07-2004 | Osca | ||
| 2004 | 22-07-2004 | Sòria | Festival Soriarock | |
| 2004 | 24-07-2004 | Màlaga | Palau d’Esports Martín Carpena | |
| 2004 | 31-07-2004 | Almeria | ||
| 2004 | 02-08-2004 | Mutxamel | ||
| 2004 | 07-08-2004 | Jerez | ||
| 2004 | 11-08-2004 | Castelló d’Empúries | ||
| 2004 | 13-08-2004 | Múrcia | San Javier | |
| 2004 | 14-08-2004 | Alacant | Plaça de Braus | |
| 2004 | 21-08-2004 | Gijón | Plaça de Braus | |
| 2004 | 03-09-2004 | Daimiel | ||
| 2004 | 04-09-2004 | Badajoz | ||
| 2004 | 17-09-2004 | Tarragona | ||
| 2004 | 18-09-2004 | València | Plaça de Braus | |
| 2004 | 24-09-2004 | Albacete | Plaça de Braus | |
| 2004 | 25-09-2004 | Múrcia | Cuartel de Artillería | |
| 2004 | 01-10-2004 | Badalona | Palau Olímpic | |
| 2004 | 02-10-2004 | Vitoria | Buesa Arena | |
| 2004 | 06-10-2004 | Lugo | Pavelló Municipal dels Esports | |
| 2004 | 08-10-2004 | Auditori de Sevilla | ||
| 2004 | 09-10-2004 | Jaén | Auditori de La Alameda | |
| 2004 | 14-10-2004 | Saragossa | ||
| 2004 | 16-10-2004 | Logronyo | ||
| 2004 | 23-10-2004 | Donosti | Velòdrom d’Anoeta | |
| 2004 | 29-10-2004 | Las Palmas | ||
| 2004 | 30-10-2004 | Tenerife | ||
| 2004 | 05-11-2004 | Leganés, Madrid | La Cubierta | |
| 2004 | 06-11-2004 | Madrid | Palau de Vistalegre | |
| 2004 | 13-11-2004 | Salamanca | Sánchez Paraíso | |
| 2004 | 15-11-2004 | Sortida “Grandes Éxitos y Fracasos Episodio II” i caixa recopilatòria amb DVD Gira 2002 | ||
| 2008 | 17-05-2008 | Santander | Palau dels Esports | |
| 2008 | 30-05-2008 | Salamanca | Multiusos Sánchez Paraíso | |
| 2008 | 31-05-2008 | Plasència | Camp de Futbol | |
| 2008 | 07-06-2008 | Getafe, Madrid | Estadi Juan de la Cierva | |
| 2008 | 13-06-2008 | Girona | Pavelló Fontajau | |
| 2008 | 14-06-2008 | Reus, Tarragona | Pavelló Olímpic | |
| 2008 | 20-06-2008 | Jaén | Camp de Futbol | |
| 2008 | 21-06-2008 | Sevilla | Camp de Futbol Tomares | |
| 2008 | 26-06-2008 | València | Festival Viñarock XIII | |
| 2008 | 28-06-2008 | Gasteiz | Mendizorroza | |
| 2008 | 04-07-2008 | Santiago de Compostel·la | Multiusos Fontes Do Sar | |
| 2008 | 05-07-2008 | Lugo | ||
| 2008 | 18-07-2008 | Mallorca | Porreres | |
| 2008 | 20-07-2008 | Cabanillas, Guadalajara | Camp de Futbol | |
| 2008 | 24-07-2008 | Guipúscoa | Irun | |
| 2008 | 26-07-2008 | Valladolid | Fira de Mostres | |
| 2008 | 27-07-2008 | Àvila | Cubierta Multiusos | |
| 2008 | 01-08-2008 | Torre Pacheco, Múrcia | Camp de Futbol | |
| 2008 | 02-08-2008 | Alacant | Mutxamel | |
| 2008 | 08-08-2008 | Toledo | Camp de Futbol Salto del Caballo | |
| 2008 | 09-08-2008 | Almazán, Sòria | Camp de Futbol La Arboleda | |
| 2008 | 13-08-2008 | Mérida | ||
| 2008 | 15-08-2008 | Segòvia | Ciutat Esportiva de La Albuera | |
| 2008 | 16-08-2008 | Albacete | Villarrobledo | |
| 2008 | 22-08-2008 | Ponferrada, León | Auditori | |
| 2008 | 23-08-2008 | Sarón, Cantàbria | Camp de Futbol | |
| 2008 | 29-08-2008 | Màlaga | Auditori Municipal | |
| 2008 | 30-08-2008 | Almeria | ||
| 2008 | 09-09-2008 | Sortida del disc “La Ley Innata” | ||
| 2008 | 12-09-2008 | Oviedo | Complex Esportiu San Lázaro | |
| 2008 | 13-09-2008 | Palència | Recinte Firal | |
| 2008 | 19-09-2008 | Aranda de Duero, Burgos | Recinte Firal | |
| 2008 | 20-09-2008 | Bilbao | Plaça de Braus | |
| 2008 | 26-09-2008 | Beniparrell, València | Camp de Futbol | |
| 2008 | 27-09-2008 | Ciudad Real | Auditori de La Granja | |
| 2008 | 03-10-2008 | Pamplona | Plaça de Braus | |
| 2008 | 04-10-2008 | Barcelona | Parc Forum | |
| 2008 | 10-10-2008 | Logronyo | Palau dels Esports | |
| 2008 | 11-10-2008 | Saragossa | Interpeñas | |
| 2008 | 17-10-2008 | Lleida | Camp de Gardeny | |
| 2008 | 18-10-2008 | Castelló | Onda | |
| 2008 | 24-10-2008 | Jerez de la Frontera | Palau dels Esports | |
| 2008 | 25-10-2008 | Granada | Alhendín | |
| 2008 | 31-10-2008 | Tenerife | La Laguna | |
| 2008 | 01-11-2008 | Recinte Firal del Arrecife | ||
| 2008 | 07-11-2008 | A Coruña | Coliseu | |
| 2008 | 08-11-2008 | Pontevedra | Vigo | |
| 2008 | 14-11-2008 | Madrid | Palau dels Esports | |
| 2008 | 15-11-2008 | Madrid | Palau dels Esports | |
| 2009 | 07-08-2009 | Sevilla | Auditori Rocío Jurado | |
| 2010 | 07-12-2010 | Sortida “Extremoduro: Discografía completa” | ||
| 2011 | 24-05-2011 | Sortida del disc “Material Defectuoso” | ||
| 2011 | 08-09-2011 | Madrid | Palau dels Esports | |
| 2012 | 29-09-2012 | Festival En Vivo 2012 | ||
| 2012 | 06-10-2012 | Barcelona | Forum | |
| 2012 | 13-10-2012 | Cáceres | Recinte Hípic | |
| 2012 | 20-10-2012 | Bilbao | BEC | |
| 2012 | 27-10-2012 | A Coruña | Coliseum | |
| 2012 | 10-11-2012 | Buenos Aires, Argentina | Teatro Flores | |
| 2012 | 08-12-2012 | Santiago de Xile | Teatro La Cúpula | |
| 2012 | 14-12-2012 | Rosario, Argentina | Willie Dixon | |
| 2012 | 16-12-2012 | Montevideo, Uruguai | Teatro de Verano | |
| 2013 | 08-11-2013 | Sortida del disc “Para Todos los Públicos” | ||
| 2014 | 12-03-2014 | Anunci de la gira | ||
| 2014 | 16-05-2014 | Saragossa | Pabellón Príncipe Felipe | |
| 2014 | 23-05-2014 | Còrdova | Estadi El Fontanar | |
| 2014 | 24-05-2014 | Cáceres | Estadi Príncipe Felipe | |
| 2014 | 30-05-2014 | Santander | Pavelló d’Esports | ✔︎ |
| 2014 | 31-05-2014 | Pamplona | Plaça de Braus | |
| 2014 | 06-06-2014 | València | Auditori Marina Sur | ✔︎ |
| 2014 | 07-06-2014 | Múrcia | Recinte Firal Fica | |
| 2014 | 11-06-2014 | Salamanca | Multiusos Sánchez Paraíso | |
| 2014 | 21-06-2014 | Rivas-Vaciamadrid | ✔︎ | |
| 2014 | 28-06-2014 | Santa Coloma | Can Zam | |
| 2014 | 04-07-2014 | Burgos | Camp de Futbol El Plantío | |
| 2014 | 05-07-2014 | Donosti | Plaça de Braus | |
| 2014 | 11-07-2014 | Huelva | Estadi Iberoamericà | |
| 2014 | 18-07-2014 | Ponferrada | Auditori | |
| 2014 | 19-07-2014 | A Coruña | Coliseum | |
